
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
전산회계운용사 3급 문제 풀이
학습목표
□ 본서에 있는 모의고사를통해 자주 출제되는 유형을 숙달할 수 있다.
□ 상품매매업의 재고자산 입출고관리를 통해 매출원가를 산출할 수 있다.
□ 기초정보등록, 거래자료입력, 결산, 회계정보분석일련의 흐름을 완벽히 이해할 수 있다.
강사소개
(현) 용인송담대학교 비서경영과 외래교수
(현) 스마트교육연구소 수석연구원
(현) 스마트교육연구소 수석연구원
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 과락기준 | 60% | - | - | - | - |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 제2회 실기모의고사 2번 문항 - 거래입력 |
| 2차시 | 제2회 실기모의고사 3번 문항 - 결산자료입력 |
| 3차시 | 제2회 실기모의고사 4번 문항 - 자료조회 |
| 4차시 | 제3회 실기모의고사 1번 문항 - 기준정보 등록 |
| 5차시 | 제3회 실기모의고사 2번 문항 - 거래입력 |
| 6차시 | 제3회 실기모의고사 3번 문항 - 결산자료입력 |
| 7차시 | 제3회 실기모의고사 4번 문항 - 자료조회 |
| 8차시 | 제4회 실기모의고사 1번 문항 - 기준정보 등록 |
| 9차시 | 제4회 실기모의고사 2번 문항 - 거래입력 |
| 10차시 | 제4회 실기모의고사 3번 문항 - 결산자료입력 |
| 11차시 | 제4회 실기모의고사 4번 문항 - 자료조회 |
| 12차시 | 제5회 실기모의고사 1번 문항 - 기준정보 등록 |
| 13차시 | 제5회 실기모의고사 2번 문항 - 거래입력 |
| 14차시 | 제5회 실기모의고사 3번 문항 - 결산자료입력 |
| 15차시 | 제5회 실기모의고사 4번 문항 - 자료조회 |

